| QUALITA' DELL'ARIA A BRESCIA |
| Grafico dell'aria del mese di: Gennaio 2010 | |
| Legenda centraline: 1=Broletto 2=Vill.Sereno 4=Odolo 5=Rezzato 6=Sarezzo | |
| PM10 ug/mc [limiti 50/74] - Polveri fini, con diametro inferiore a 10 micron (Fonte: Arpa) | |||
| normale inf. 50 mgc/mc | livello d'attenzione 50 mgc/mc | livello d'allarme 75 mcg/mc | nd: non disponibile |
|
Data |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Broletto | 131 | 35 | 24 | 59 | 91 | 90 | 90 | 34 | 21 | 30 | 67 | 112 | 53 | 86 | 75 | 71 | 87 | 107 | 111 | 129 | 148 | 123 | 101 | 107 | 90 | 112 | 118 | 121 | 114 | 113 | 54 |
| Vill.Sereno | 165 | 39 | 41 | 49 | 74 | 77 | 77 | 40 | 31 | 20 | 61 | 114 | 61 | 75 | 82 | 74 | 84 | 94 | 77 | 94 | 112 | 91 | 80 | 95 | 80 | 92 | 111 | 122 | 116 | 118 | 58 |
| Odolo | 38 | 28 | 29 | 31 | 56 | 48 | 48 | 17 | 12 | 25 | 48 | 76 | 42 | 41 | 56 | 63 | 73 | 86 | 62 | 68 | 70 | 69 | 68 | 71 | 82 | 87 | 100 | 91 | 79 | 47 | 26 |
| Rezzato | 108 | 39 | 35 | 58 | 65 | 59 | 59 | 16 | 13 | 19 | 72 | 99 | 46 | 82 | 99 | 74 | 74 | 113 | 110 | 112 | 120 | 82 | 68 | 82 | 71 | 121 | 108 | 116 | 100 | 78 | 37 |
| Sarezzo | 99 | 25 | 32 | nd | nd | 84 | 84 | 34 | 28 | 20 | 60 | 67 | 49 | 65 | 60 | 57 | 87 | 99 | 63 | 97 | 109 | 105 | 99 | 89 | 101 | 99 | 100 | 111 | 111 | 89 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina precedente |