| QUALITA' DELL'ARIA A BRESCIA |
| Grafico dell'aria del mese di: Ottobre 2009 | |
| Legenda centraline: 1=Broletto 2=Vill.Sereno 4=Odolo 5=Rezzato 6=Sarezzo | |
| PM10 ug/mc [limiti 50/74] - Polveri fini, con diametro inferiore a 10 micron (Fonte: Arpa) | |||
| normale inf. 50 mgc/mc | livello d'attenzione 50 mgc/mc | livello d'allarme 75 mcg/mc | nd: non disponibile |
|
Data |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Broletto | 59 | 52 | 24 | 36 | 59 | 63 | 44 | 43 | 62 | 32 | 16 | 12 | 13 | 25 | 22 | 44 | 45 | 17 | 24 | 39 | 46 | 28 | 48 | 18 | 16 | 31 | 52 | 65 | 88 | 36 | 23 |
| Vill.Sereno | 53 | 44 | 23 | 32 | 60 | 63 | 50 | 42 | 74 | 43 | 19 | 8 | 11 | 19 | 20 | 46 | 57 | 23 | 29 | 42 | 65 | 33 | 53 | 37 | 22 | 38 | 64 | 85 | 92 | 48 | 31 |
| Odolo | 41 | 36 | 16 | 25 | 34 | 31 | 34 | 37 | 39 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | 20 | 33 | 32 | 20 | 26 | 38 | 38 | 19 | 27 | 17 | 22 | 30 | 35 | 44 | 57 | 28 | 27 |
| Rezzato | 58 | 53 | 30 | 34 | 61 | 69 | 50 | 55 | 79 | 44 | 27 | 35 | 34 | 28 | 37 | 59 | 47 | 23 | 44 | 58 | 56 | 37 | 51 | 32 | 28 | 64 | 66 | 82 | 95 | 51 | 27 |
| Sarezzo | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 34 | 38 | 43 | 24 | 14 | 11 | 9 | 12 | 14 | 31 | 50 | 21 | 34 | 41 | 62 | 24 | 34 | 16 | 18 | 32 | 71 | 90 | 123 | 52 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina precedente |